Bao nhiêu ảnh có thể được lưu trên thiết bị ghi?
Lưu ảnh trên thiết bị ghi.
Kích thước ảnh: L 14M (Tỷ lệ: 3:2)
Kích thước ảnh: M 7.7M (Tỷ lệ: 3:2)
Kích thước ảnh: M 6.5M (Tỷ lệ: 16:9)
Kích thước ảnh: S 3.5M (Tỷ lệ : 3:2)
Kích thước ảnh: S 2.9M (Tỷ lệ: 16:9)
Lưu ý:
- Khi bạn chọn RAW hoặc RAW+JPEG với Quality, kích thước ảnh của tập tin RAW tương ứng với L.
- Khi ảnh được chụp trên máy ảnh Sony khác được phát lại, chúng có thể xuất hiện trong kích thước ảnh khác với kích thước ảnh thật.
- Ảnh của tất cả các ảnh có thể thực hiện được hiển thị ở cùng kích thước trên màn hình máy ảnh.
- Giá trị có thể thay đổi tùy theo điều kiện chụp.
Thẻ nhớ MemoryStick Pro DuoTM | ||||||||
256M | 512M | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
Standard | 63 | 132 | 271 | 548 | 1085 | 2180 | 4421 | 8725 |
Fine | 45 | 94 | 194 | 393 | 779 | 1566 | 3176 | 6268 |
RAW + JPEG | 7 | 16 | 35 | 72 | 144 | 291 | 592 | 1169 |
RAW | 9 | 21 | 43 | 89 | 178 | 358 | 728 | 1438 |
Thẻ nhớ SD/SDHC | ||||||||
256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
Standard | 63 | 132 | 270 | 537 | 1081 | 2177 | 4421 | 8889 |
Fine | 45 | 94 | 193 | 385 | 776 | 1564 | 3176 | 6386 |
RAW + JPEG | 7 | 16 | 35 | 71 | 144 | 291 | 592 | 1191 |
RAW | 9 | 21 | 43 | 87 | 177 | 358 | 728 | 1465 |
Kích thước ảnh: L 12M (Tỷ lệ: 16:9)
Thẻ nhớ MemoryStick Pro DuoTM | ||||||||
256M | 512M | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
Standard | 72 | 151 | 309 | 625 | 1237 | 2486 | 5042 | 9950 |
Fine | 52 | 109 | 224 | 453 | 898 | 1806 | 3662 | 7227 |
RAW + JPEG | 7 | 17 | 36 | 74 | 148 | 299 | 607 | 1199 |
RAW | 9 | 21 | 43 | 89 | 178 | 358 | 728 | 1438 |
Thẻ nhớ SD/SDHC | ||||||||
256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
Standard | 72 | 151 | 308 | 612 | 1233 | 2483 | 5042 | 10137 |
Fine | 52 | 109 | 223 | 444 | 895 | 1803 | 3662 | 7363 |
RAW + JPEG | 7 | 17 | 36 | 73 | 147 | 298 | 607 | 1222 |
RAW | 9 | 21 | 43 | 87 | 177 | 358 | 728 | 1465 |
Kích thước ảnh: M 7.7M (Tỷ lệ: 3:2)
Thẻ nhớ MemoryStick Pro DuoTM | ||||||||
256M | 512M | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
Standard | 83 | 173 | 254 | 715 | 1417 | 2846 | 5772 | 11390 |
Fine | 60 | 126 | 259 | 524 | 1038 | 2086 | 4229 | 8347 |
Thẻ nhớ SD/SDHC | ||||||||
256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
Standard | 83 | 173 | 352 | 701 | 1411 | 2842 | 5772 | 11604 |
Fine | 60 | 126 | 258 | 513 | 1034 | 2083 | 4229 | 8503 |
Kích thước ảnh: M 6.5M (Tỷ lệ: 16:9)
Thẻ nhớ MemoryStick Pro DuoTM | ||||||||
256M | 512M | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
Standard | 107 | 222 | 455 | 918 | 1818 | 3652 | 7406 | 14614 |
Fine | 80 | 167 | 343 | 693 | 1373 | 2758 | 5593 | 11038 |
Thẻ nhớ SD/SDHC | ||||||||
256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
Standard | 107 | 222 | 453 | 900 | 1811 | 3647 | 7406 | 14888 |
Fine | 80 | 167 | 341 | 679 | 1368 | 2754 | 5593 | 11245 |
Kích thước ảnh: S 3.5M (Tỷ lệ : 3:2)
Thẻ nhớ MemoryStick Pro DuoTM | ||||||||
256M | 512M | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
Standard | 136 | 281 | 575 | 1160 | 2297 | 4614 | 9356 | 18462 |
Fine | 106 | 220 | 452 | 912 | 1807 | 3630 | 7360 | 14523 |
Thẻ nhớ SD/SDHC | ||||||||
256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
Standard | 136 | 281 | 572 | 1137 | 2289 | 4608 | 9356 | 18808 |
Fine | 106 | 220 | 450 | 894 | 1800 | 3625 | 7360 | 14795 |
Kích thước ảnh: S 2.9M (Tỷ lệ: 16:9)
Thẻ nhớ MemoryStick Pro DuoTM | ||||||||
256M | 512M | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
Standard | 148 | 307 | 629 | 1269 | 2512 | 5047 | 10232 | 20192 |
Fine | 118 | 245 | 503 | 1015 | 2010 | 4038 | 8187 | 16156 |
Thẻ nhớ SD/SDHC | ||||||||
256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
Standard | 148 | 307 | 626 | 1244 | 2503 | 5040 | 10232 | 20570 |
Fine | 118 | 245 | 500 | 995 | 2003 | 4032 | 8187 | 16459 |
Lưu ý:
- Khi bạn chọn RAW hoặc RAW+JPEG với Quality, kích thước ảnh của tập tin RAW tương ứng với L.
- Khi ảnh được chụp trên máy ảnh Sony khác được phát lại, chúng có thể xuất hiện trong kích thước ảnh khác với kích thước ảnh thật.
- Ảnh của tất cả các ảnh có thể thực hiện được hiển thị ở cùng kích thước trên màn hình máy ảnh.
- Giá trị có thể thay đổi tùy theo điều kiện chụp.