Treo tường - Giá treo tường tương thích và số đo khoảng cách lỗ bắt vít của BRAVIA TV (mẫu 2016)
Vui lòng xem bảng sau đây và kiểm tra giá treo tường tương thích với Tivi của bạn.
CẢNH BÁO! Nguy cơ tổn thương cơ thể.
- Vì lý do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyên bạn nên để đại lý Sony hoặc nhà thầu được Sony cấp phép gắn Tivi lên tường thay bạn.
- Vì lý do an toàn cũng như để lắp đặt đúng cách, vui lòng làm theo Hướng dẫn sử dụng giá treo tường, Hướng dẫn thiết lập Tivi và các hướng dẫn sau đây.
Xem bảng tương thích
- Số đo khoảng cách lỗ bắt vít: Chiều rộng x Chiều cao được tính bằng mm
Hình minh họa mặt sau của BRAVIA TV.
[A] R (rộng)
[B] C (cao)
[C] lỗ bắt vít
LƯU Ý: -
- Đối với một số mẫu BRAVIA TV, số đo khoảng cách lỗ bắt vít (R x C) có thể tuân theo tiêu chuẩn VESA, nhưng số lượng và độ sâu của lỗ bắt vít thì không.
- Sony không đảm bảo việc sử dụng giá treo tường của bên thứ ba để treo BRAVIA TV.
- Để biết thêm thông tin chi tiết và biện pháp phòng ngừa khi gắn Tivi lên tường, hãy xem hướng dẫn sử dụng Tivi và giá treo tường của bạn.
- Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC: Chiều rộng x Chiều cao x Độ sâu được tính bằng mm
Một số mẫu máy đi kèm với Bộ chuyển đổi nguồn AC. Hình minh họa Kích cỡ tương thích của bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) trong Bảng tương thích.
[A] R (rộng)
[B] C (cao)
[C] S (sâu)
-
Về khả năng chịu lực của tường
Tường gắn màn hình phải chịu được lực gấp 4 lần (6 lần đối với một số mẫu) trọng lượng của màn hình. Để biết thêm chi tiết về yêu cầu chịu lực của tường, vui lòng tham khảo Thông tin lắp đặt (Giá treo tường) trên trang thông tin mẫu Tivi của bạn.
Tường không đủ khả năng chịu lực phải được gia cố đầy đủ. Vui lòng hỏi ý kiến của đại lý Sony hoặc nhà thầu được Sony cấp phép về vấn đề gia cố tường. -
Về đinh vít
Khi gắn Tivi vào giá treo tường, hãy sử dụng vít có chiều dài từ 8 mm đến 12 mm trên bề mặt gắn của giá treo tường (đường kính ren và chiều dài vít có thể khác nhau tùy theo giá treo tường).
Nếu bạn sử dụng bộ phận thay thế cho các loại vít trên, Tivi có thể rơi xuống làm ai đó bị thương hoặc gây hư hỏng cho bộ phận bên trong của Tivi.
Bảng tương thích
LƯU Ý: Tính sẵn có của giá treo tường có thể khác nhau tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ của bạn.
Các mẫu năm 2016
Tên dòng Tivi | Tên mẫu Tivi | Inch | Giá treo tường tương thích | Kích cỡ lỗ bắt vít | Chiều dài dây nguồn | Trọng lượng Tivi không có chân đế |
Dòng Z9D | KD-100Z9D | 100 | - | 600x400 | 2 m | 118,6 kg |
KD-75Z9D | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1,5 m | 41,3 kg | |
KD-65Z9D | 65 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1,5 m | 32,0 kg | |
Dòng X9400D/X9300D | KD-75X9400D | 75 | SU-WL500 *2*3 | 400x300 | 1,5 m | 38,7 kg |
KD-65X9300D | 65 | SU-WL450 *1*3 | 300x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 2,5 m Chiều dài dây nguồn AC 2 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (287 x 75 x 32,5) | 28,9 kg | |
KD-55X9300D | 55 | SU-WL450 *1*3 | 300x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 2,5 m Chiều dài dây nguồn AC 2 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (287 x 75 x 32,5) | 22,0 kg | |
Dòng X9350D | KD-65X9350D | 65 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1,5 m | 47,3 kg |
KD-55X9350D | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1,5 m | 37,3 kg | |
Dòng X8501D | FW-65X8501D | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1,5 m | 20,3 kg |
FW-55X8501D | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (192 x 80 x 32) hoặc (242 x 75 x 32,5) | 15,1 kg | |
Dòng X8500D | KD-85X8500D | 85 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1,5 m | 60,2 kg |
KD-75X8500D | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1,5 m | 33,4 kg | |
KD-65X8500D | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1,5 m | 20,3 kg | |
KD-55X8500D | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 |
Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC | 15,1 kg | |
Dòng X8300D | KD-49X8300D | 49 | SU-WL450 *1 | 200x300 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (242 x 75 x 32,5) | 13,2 kg |
KD-43X8300D | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | 1,5 m | 12,3 kg | |
Dòng X8000D | KD-49X8000D | 49 | SU-WL450 *1 | 200x300 |
Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC | 13,2 kg |
KD-43X8000D | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | 1,5 m | 12,3 kg | |
Dòng X7500D | KD-65X7500D | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1,5 m | 21,5 kg |
Dòng X7001D | FW-55X7001D | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1,5 m | 16,9 kg |
FW-49X7001D | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1,5 m | 13,2 kg | |
Dòng X7000D | KD-55X7000D | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1,5 m | 16,9 kg |
KD-49X7000D | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1,5 m | 13,2 kg | |
Dòng W950D | KDL-50W950D | 50 | SU-WL450 *1*3 | 400x300 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (192 x 80 x 39) | 17,3 kg |
KDL-43W950D | 43 | SU-WL450 *1*3 | 400x300 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (192 x 80 x 39) | 13,9 kg | |
Dòng W800D | KDL-55W800D | 55 | SU-WL450 *1*3 | 400x300 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (158 x 70,5 x 35,9) | 17 kg |
KDL-50W800D | 50 | SU-WL450 *1*3 | 400x300 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (151 x 68 x 32) hoặc (144 x 65 x 35,5) | 13,7 kg | |
KDL-43W800D | 43 | SU-WL450 *1*3 | 400x300 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (151 x 68 x 32) hoặc (144 x 65 x 35,5) | 10,9 kg | |
Dòng W757D | KDL-49W757D | 49 | SU-WL450 *1 | 300x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) hoặc (153 x 51 x 35) hoặc (142 x 64 x 31) | 11,3 kg |
KDL-43W757D | 43 | SU-WL450 *1 | 300x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) hoặc (153 x 51 x 35) | 9,1 kg | |
Dòng W752D | KLV-49W752D | 49 | SU-WL450 *1 | 300x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) hoặc (153 x 51 x 35) hoặc (142 x 64 x 31) | 11,3 kg |
KLV-43W752D | 43 | SU-WL450 *1 | 300x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) hoặc (153 x 51 x 35) | 9,1 kg | |
Dòng W750D | KDL-49W750D | 49 | SU-WL450 *1 | 300x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) hoặc (153 x 51 x 35) hoặc (142 x 64 x 31) | 11,3 kg |
KDL-43W750D | 43 | SU-WL450 *1 | 300x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) hoặc (153 x 51 x 35) | 9,1 kg | |
Dòng W657D | KDL-48W657D | 48 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) hoặc (153 x 51 x 35) | 10,2 kg |
KDL-40W657D | 40 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (143 x 54 x 31) hoặc (129 x 56 x 34) | 7,7 kg | |
Dòng W652D | KLV-48W652D | 48 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) hoặc (153 x 51 x 35) | 10,2 kg |
KLV-40W652D | 40 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (143 x 54 x 31) hoặc (129 x 56 x 34) | 7,7 kg | |
Dòng W650D | KDL-55W650D | 55 | SU-WL450 *1 | 400x200 | 1,5 m | 16,8 kg |
KDL-48W650D | 48 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) hoặc (153 x 51 x 35) | 10,2 kg | |
KDL-40W650D | 40 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (143 x 54 x 31) hoặc (129 x 56 x 34) | 7,7 kg | |
Dòng W607D | KDL-32W607D | 32 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (143 x 54 x 31) | 4,9 kg |
Dòng W602D | KLV-32W602D | 32 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (143 x 54 x 31) | 4,9 kg |
Dòng W600D | KDL-32W600D | 32 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (143 x 54 x 31) | 4,9 kg |
Dòng W562D | KLV-48W562D | 48 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) | 11,3 kg |
KLV-40W562D | 40 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) | 8,7 kg | |
KLV-32W562D | 32 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) | 6,4 kg | |
Dòng W512D | KLV-32W512D | 32 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) | 6,4 kg |
Dòng S8500D | KD-65S8500D | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1,5 m | 29,4 kg |
KD-55S8500D | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (226 x 75 x 38) | 21,4 kg | |
Dòng S8000D | KD-50S8000D | 50 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (242 x 75 x 32,5) | 16,7 kg |
Dòng R412D | KLV-32R412D | 32 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) | 6,4 kg |
Dòng R352D | KLV-40R352D | 40 | SU-WL450 *1 | 100x100 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m) Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (143 x 54 x 31) hoặc (128,5 x 56 x 33,5) | 6,5 kg |
Dòng R350D | KDL-40R350D | 40 | SU-WL450 *1 | 100x100 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (143 x 54 x 31) hoặc (128,5 x 56 x 33,5) | 6,5 kg |
Dòng R302D | KLV-32R302D | 32 | SU-WL450 *1 | 100x100 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m) Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (143 x 54 x 31) | 4,5 kg |
Dòng R300D | KDL-32R300D | 32 | SU-WL450 *1 | 100x100 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (143 x 54 x 31) | 4,5 kg |
Dòng P413D | KLV-24P413D | 24 | - | 100x100 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) - | 3,8 kg |
*1 Việc sử dụng đầu ra sau có thể bị hạn chế tùy theo kiểu gắn tường. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo cho Tivi.
*2 không có chức năng lật nghiêng.
*3 Phụ kiện giá treo tường đi kèm với Tivi.