Dòng X80J / X81J: Kích thước của BRAVIA TV
Các kích thước này là giá trị gần đúng. Để biết kích thước khi sử dụng Giá treo tường Sony, hãy tham khảo Thông tin lắp đặt Giá treo tường trên trang web hỗ trợ sản phẩm.
Sử dụng chân đế: Vị trí chuẩn
Đơn vị: milimét
Mẫu (KD-, KM-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75X80J, 75X80xJ, 75X81J | 1686 | 970 | 1330 | 1045 | 85 | 410 | 156 |
65X80J, 65X80xJ, 65X81J | 1462 | 843 | 1130 | 912 | 82 | 338 | 132 |
55X80J, 55X80xJ, 55X81J | 1243 | 719 | 983 | 787 | 80 | 338 | 132 |
50X80J, 50X81J | 1126 | 654 | 665 | 718 | 78 | 286 | 111 |
43X80J, 43X81J | 972 | 568 | 665 | 632 | 77 | 286 | 111 |
Treo lên tường
Đơn vị: milimét
Mẫu (KD-, KM-) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
75X80J, 75X80xJ, 75X81J | 1686 | 969 | 300 | 300 | 693 | 525 |
65X80J, 65X80xJ, 65X81J | 1462 | 842 | 300 | 300 | 581 | 399 |
55X80J, 55X80xJ, 55X81J | 1243 | 719 | 300 | 300 | 472 | 275 |
50X80J, 50X81J | 1126 | 653 | 200 | 200 | 463 | 311 |
43X80J, 43X81J | 972 | 567 | 200 | 200 | 386 | 226 |
- G: Lỗ M6 dành cho giá treo tường
- Để biết thông tin về chiều dài vít, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.
Vì lý do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyến nghị bạn để đại lý Sony hoặc nhà thầu được Sony cấp phép gắn Tivi lên tường thay bạn. Hãy đảm bảo bạn sử dụng Giá treo tường được chỉ định. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng Tivi.