Treo tường - Giá treo tường tương thích và số đo khoảng cách lỗ bắt vít của BRAVIA TV (mẫu 2018)
Vui lòng xem bảng sau đây và kiểm tra giá treo tường tương thích với Tivi của bạn.
CẢNH BÁO: Có nguy cơ thương tích cá nhân.
- Vì lý do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyên bạn nên để đại lý Sony hoặc nhà thầu được Sony cấp phép gắn Tivi lên tường thay bạn.
- Vì lý do an toàn cũng như để lắp đặt đúng cách, vui lòng làm theo Hướng dẫn sử dụng giá treo tường, Hướng dẫn thiết lập Tivi và các hướng dẫn sau đây.
Xem bảng tương thích
- Số đo khoảng cách lỗ bắt vít: Chiều rộng x Chiều cao được tính bằng mm
Hình minh họa mặt sau của BRAVIA TV.
[A] R (chiều rộng)
[B] C (chiều cao)
[C] lỗ bắt vít
LƯU Ý: -
- Đối với một số mẫu BRAVIA TV, số đo khoảng cách lỗ bắt vít (R x C) có thể tuân theo tiêu chuẩn VESA, nhưng số lượng và độ sâu của lỗ bắt vít thì không.
- Sony không đảm bảo việc sử dụng giá treo tường của bên thứ ba để treo BRAVIA TV.
- Để biết thêm thông tin chi tiết và biện pháp phòng ngừa khi gắn Tivi lên tường, hãy xem hướng dẫn sử dụng Tivi và giá treo tường của bạn.
- Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC: Chiều rộng x Chiều cao x Độ sâu được tính bằng mm
Một số mẫu Tivi đi kèm với Bộ chuyển đổi nguồn AC. Hình minh họa Kích cỡ tương thích của bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) trong Bảng tương thích.
[A] R (chiều rộng)
[B] C (chiều cao)
[C] S (độ sâu)
-
Về khả năng chịu lực của tường
Tường gắn màn hình phải chịu được lực gấp 4 lần (6 lần đối với một số mẫu) trọng lượng của màn hình. Để biết thêm chi tiết về yêu cầu chịu lực của tường, vui lòng tham khảo Thông tin lắp đặt (Giá treo tường) trên trang thông tin mẫu Tivi của bạn.
Tường không đủ khả năng chịu lực phải được gia cố đầy đủ. Vui lòng hỏi ý kiến của đại lý Sony hoặc nhà thầu được Sony cấp phép về vấn đề gia cố tường. -
Về đinh vít
Khi gắn Tivi vào giá treo tường, hãy sử dụng vít có chiều dài từ 8 mm đến 12 mm trên bề mặt gắn của giá treo tường (đường kính ren và chiều dài vít có thể khác nhau tùy theo giá treo tường).
Nếu bạn sử dụng bộ phận thay thế cho các loại vít trên, Tivi có thể rơi xuống làm ai đó bị thương hoặc gây hư hỏng cho bộ phận bên trong của Tivi.
Để biết chi tiết về vít, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo cho Tivi.
Bảng tương thích
LƯU Ý: Tính sẵn có của giá treo tường có thể khác nhau tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ của bạn.
Các mẫu năm 2018
Tên dòng Tivi | Tên mẫu máy | Inch | Giá treo tường tương thích | Kích cỡ lỗ bắt vít | Chiều dài dây nguồn | Trọng lượng Tivi không có chân đế |
Dòng A9F | KD-65A9F | 65 | SU-WL450 *1 | 400x200 | 2 m | 27,2 kg |
KD-55A9F | 55 | SU-WL450 *1 | 400x200 | 2 m | 23,8 kg | |
Dòng Z9F | KD-75Z9F | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 2 m | 38,5 kg |
KD-65Z9F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1,5 m | 28,2 kg | |
Dòng A8F | KD-65A8F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 2 m | 24,4 kg |
KD-55A8F | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 2 m | 18,7 kg | |
Dòng X9000F | KD-85X9000F | 85 | SU-WL500 *2 | 400x400 | 2 m | 45,2 kg |
KD-75X9000F | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1,5 m | 35,0 kg | |
KD-65X9000F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1,5 m | 24,5 kg | |
KD-55X9000F | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1,5 m | 18,2 kg | |
KD-49X9000F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1,5 m | 13,6 kg | |
Dòng X8577F | KD-55X8577F | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1,5 m | 19,1 kg |
Dòng X8500F | KD-85X8500F | 85 | SU-WL500 *2 | 400x400 | 2 m | 44,1 kg |
KD-75X8500F | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1,5 m | 38,9 kg | |
KD-65X8500F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1,5 m | 25,6 kg | |
KD-55X8500F | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49X8500F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m) Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (191 x 80 x 39) hoặc (170 x 85 x 40) | 13,2 kg | |
KD-43X8500F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m) Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (158 x 70,5 x 35) hoặc (155 x 67 x 36,5) | 10,8 kg | |
Dòng X8300F | KD-70X8300F | 70 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-60X8300F | 60 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1,5 m | 19,8 kg | |
Dòng X7800F | KD-75X7800F | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1,5 m | 30,9 kg |
Dòng X7500F | KD-65X7500F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1,5 m | 20,2 kg |
KD-55X7500F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1,5 m | 16,2 kg | |
KD-49X7500F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m) Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (158 x 70,5 x 35) hoặc (155 x 67 x 36,5) | 12,0 kg | |
KD-43X7500F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m) Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (150 x 61 x 33,3) hoặc (151 x 65 x 32) | 9,8 kg | |
Dòng X7077F | KD-55X7077F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1,5 m | 16,2 kg |
KD-49X7077F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (151 x 65 x 32) hoặc (158 x 70,5 x 35) hoặc (155 x 67 x 36,5) | 12 kg | |
Dòng X7007F | KD-65X7007F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1,5 m | 20,2 kg |
KD-55X7007F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1,5 m | 16,2 kg | |
KD-49X7007F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (151 x 65 x 32) hoặc (158 x 70,5 x 35) hoặc (155 x 67 x 36,5) | 12 kg | |
KD-43X7007F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (151 x 65 x 32) hoặc (158 x 70,5 x 35) hoặc (155 x 67 x 36,5) | 9,8 kg | |
Dòng X7002F | KD-55X7002F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1,5 m | 16,2 kg |
KD-49X7002F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (151 x 65 x 32) hoặc (158 x 70,5 x 35) hoặc (155 x 67 x 36,5) | 12 kg | |
KD-43X7002F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (151 x 65 x 32) hoặc (158 x 70,5 x 35) hoặc (155 x 67 x 36,5) | 9,8 kg | |
Dòng X7000F | KD-65X7000F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1,5 m | 20,2 kg |
KD-55X7000F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1,5 m | 16,2 kg | |
KD-49X7000F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (151 x 65 x 32) hoặc (158 x 70,5 x 35) hoặc (155 x 67 x 36,5) | 12 kg | |
KD-43X7000F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (151 x 65 x 32) hoặc (158 x 70,5 x 35) hoặc (155 x 67 x 36,5) | 9,8 kg | |
Dòng W800F | KDL-49W800F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m) Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (137 x 60 x 30) | 11,8 kg |
KDL-43W800F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m) Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (137 x 60 x 30) | 9,4 kg | |
Dòng W672F | KLV-32W672F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 65 x 32) | 6,3 kg |
Dòng W667F | KDL-50W667F | 50 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (158 x 70,5 x 35) hoặc (155 x 67 x 36,5) | 11 kg |
KDL-43W667F | 43 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (110 x 63.5 x 31) hoặc (137 x 60 x 30) hoặc (130 x 56 x 30) hoặc (143 x 54 x 31) | 7,8 kg | |
Dòng W662F | KLV-50W662F | 50 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (158 x 70,5 x 35) hoặc (155 x 67 x 36,5) | 11 kg |
KLV-43W662F | 43 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (110 x 63,5 x 31) hoặc (137 x 60 x 30) | 7,8 kg | |
Dòng W660F | KDL-50W660F | 50 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (158 x 70,5 x 35) hoặc (155 x 67 x 36,5) | 11 kg |
KDL-43W660F | 43 | SU-WL450 *1 | 200x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (110 x 63.5 x 31) hoặc (137 x 60 x 30) hoặc (130 x 56 x 30) hoặc (143 x 54 x 31) (Đài Loan: 130 x 56 x 30 hoặc 110 x 63,5 x 31 hoặc 137 x 60 x 30) | 7,8 kg | |
KDL-32W660F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (110 x 63,5 x 31) hoặc (130 x 56 x 30) | 5,8 kg | |
Dòng W622F | KLV-32W622F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (155 x 63 x 32) | 6,3 kg |
Dòng W617F | KDL-32W617F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (110 x 63,5 x 31) hoặc (130 x 56 x 30) | 5,8 kg |
Dòng W610F | KDL-32W610F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (110 x 63,5 x 31) hoặc (130 x 56 x 30) | 5,8 kg |
Dòng R422F | KLV-32R422F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (155 x 63 x 32) | 6,3 kg |
Dòng R357F | KDL-40R357F | 40 | SU-WL450 *3 | 100x100 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (110 x 63,5 x 31) hoặc (130 x 56 x 30) | 6,1 kg |
Dòng R352F | KLV-40R352F | 40 | SU-WL450 *3 | 100x100 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (110 x 63,5 x 31) hoặc (130 x 56 x 30) | 6,1 kg |
Dòng R326F | KLV-32R326F | 32 | SU-WL450 *3 | 100x100 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (129 x 56 x 34) hoặc (111.5 x 57 x 31) | 4,3 kg |
Dòng R324F | KLV-32R324F | 32 | SU-WL450 *3 | 100x100 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (129 x 56 x 34) hoặc ( 111.5 x 57 x 31) | 4,3 kg |
Dòng R307F | KDL-32R307F | 32 | SU-WL450 *3 | 100x100 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 0,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (111,5 x 57 x 31) | 4,3 kg |
Dòng R302F | KLV-32R302F | 32 | SU-WL450 *3 | 100x100 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (129 x 56 x 34) hoặc (111,5 x 57 x 31) hoặc (143 x 54 x 31) | 4,3 kg |
Dòng R252F | KLV-40R252F | 40 | SU-WL450 *1 | 300x200 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (157 x 32,3 x 65 mm) hoặc (140 x 30,6 x 63 mm) | 7,7 kg |
Dòng R202F | KLV-32R202F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x100 | Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi nguồn AC 1,5 m Chiều dài dây nguồn AC 1,5 m Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) (113,8 x 32 x 65 mm) hoặc (143 x 31 x 54 mm) | 4,9 kg |
*1 Việc sử dụng đầu ra sau có thể bị hạn chế tùy theo kiểu gắn tường. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo cho Tivi.
*2 không có chức năng nghiêng.
*3 Việc sử dụng đầu ra phía sau sẽ bị hạn chế. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo cho Tivi.